<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cenary.com &#187; hardware</title>
	<atom:link href="http://cenary.com/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cenary.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2009 15:38:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bagaimana proses pembuatan processor?</title>
		<link>http://cenary.com/bagaimana-proses-pembuatan-processor.html</link>
		<comments>http://cenary.com/bagaimana-proses-pembuatan-processor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 08:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cenary.com/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana pembuatan chip CPU? Intel memberikan jawaban langkah-langkah pembuatan processor dalam sebuah presentasi, bagaimana proses yang bermula dari pasir silicon sampai menjadi processor yang siap ditanam pada motherboard. Presentasi dalam bentuk PDF bisa didownload disini: http://download.intel.com/pressroom/kits/chipmaking/Making_of_a_Chip.pdf. Untuk foto dengan resolusi yang lebih baik silahkan download filenya disini:+ http://www.intel.com/pressroom/kits/chipmaking/index.htm               [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cenary.com/bagaimana-proses-pembuatan-processor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi dan harga Netbook Samsung N310</title>
		<link>http://cenary.com/spesifikasi-dan-harga-netbook-samsung-n310.html</link>
		<comments>http://cenary.com/spesifikasi-dan-harga-netbook-samsung-n310.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 07:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cenary.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[OS:   Windows® XP Home (SP3) Processor: Intel® Atom™ Processor N270 (1.6GHz) 533MHz FSB with 512KB Cache Memory:  1GB DDR2 800MHz Display:  10.1&#8243; (1024 x 600), Integrated Camera 1.3 Mega Pixel Graphic: 128MB Integrated Graphics, Intel® Graphics Media Accelerator 950 HDD:   160GB SATA 5400RPM Network: Ethernet LAN 10/100, Wireless 802.11b.g, Bluetooth 2.0 Size:  262 x 184.5 x 28mm Weight:  1.23kg Port:  3 x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cenary.com/spesifikasi-dan-harga-netbook-samsung-n310.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bocoran spesifikasi netbook Sony Vaio W</title>
		<link>http://cenary.com/bocoran-spesifikasi-netbook-sony-vaio-w.html</link>
		<comments>http://cenary.com/bocoran-spesifikasi-netbook-sony-vaio-w.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 06:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cenary.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Bocoran Netbook dari Sony: Sony Vaio W Processor: Intel Atom N280 &#8211; 1.66GHz Graphic: Intel GMA 950 &#8211; 1,366 x 768 pixels Screen: 10.1&#8243; Size: 27cm x 18cm x 2,7cm Memory: 1 GB Harddisk: 160GB Network: 802.11a/b/g wireless LAN / Bluetooth Port: 2xUSB Weight: 2.62lbs OS: Windows XP Color: Pink, Brown, White Price: start at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cenary.com/bocoran-spesifikasi-netbook-sony-vaio-w.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyboard khusus untuk wanita</title>
		<link>http://cenary.com/keyboard-khusus-untuk-wanita.html</link>
		<comments>http://cenary.com/keyboard-khusus-untuk-wanita.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 05:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cenary.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Ini keyboard khusus untuk wanita, keterangan tombol-tombolnya dibuat mudah untuk diingat.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cenary.com/keyboard-khusus-untuk-wanita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ juga menghentikan penjual memory yang menggunakan IC Elpida Hyper</title>
		<link>http://cenary.com/ocz-juga-menghentikan-penjual-memory-yang-menggunakan-ic-elpida-hyper.html</link>
		<comments>http://cenary.com/ocz-juga-menghentikan-penjual-memory-yang-menggunakan-ic-elpida-hyper.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 05:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[ocz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cenary.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Terkait masalah pada IC Elpida Hyper, OCZ Technology Inc juga menghentikan penjualan memory modul yang menggunakan IC Elpida Hyper. Sebelum Corsair juga menarik produknya yang menggunakan IC Elpida Hyper. In regards to the potential issues relating to Elpida Hyper IC’s, OCZ has not yet seen extended failures in the field, and the Elipda Hyper IC’s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cenary.com/ocz-juga-menghentikan-penjual-memory-yang-menggunakan-ic-elpida-hyper.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memory modul Dominator GT DDR3 bermasalah, Corsair terpaksa menarik produknya</title>
		<link>http://cenary.com/memory-modul-dominator-gt-ddr3-bermasalah-corsair-terpaksa-menarik-produknya.html</link>
		<comments>http://cenary.com/memory-modul-dominator-gt-ddr3-bermasalah-corsair-terpaksa-menarik-produknya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 17:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[corsair]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cenary.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Corsair mengentikan penjualan Dominator GT DDR3 dan menariknya dari pasaran karena Dominator GT DDR 3 memiliki cacat pada IC nya. Memory modul tersebut menggunakan IC Elpida “Hyper” yang bermasalah, produsen memory lain yang menggunakan IC tersebut juga mengalami hal yang sama. Keputusan ini diambil setelah pihak Corsair menguji dan menemukan masalah pada IC Elpida &#8220;Hyper&#8221;. Produk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cenary.com/memory-modul-dominator-gt-ddr3-bermasalah-corsair-terpaksa-menarik-produknya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem penamaan baru pada processor Intel® Core™</title>
		<link>http://cenary.com/sistem-penamaan-baru-pada-processor-intel%c2%ae-core%e2%84%a2.html</link>
		<comments>http://cenary.com/sistem-penamaan-baru-pada-processor-intel%c2%ae-core%e2%84%a2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 08:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cenary.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Setelah Core™ i7 Intel memperkenalkan Core™ i5 dan Core™ i3, sebuah sistem penamaan baru yang pada processor berbasis Intel® Core™. Menurut Intel saat ini sistem penamaan pada Intel® Core™ cukup membingungkan, misalnya antara Intel® Dual Core™ dan Intel® Core™2 karena &#8220;dual&#8221; dan &#8220;2&#8243; memiliki arti yang sama padahal kedua processor tersebut berbeda. Intel juga bermaksud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cenary.com/sistem-penamaan-baru-pada-processor-intel%c2%ae-core%e2%84%a2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston USB Flash Drive 128GB</title>
		<link>http://cenary.com/kingston-usb-flash-drive-128gb.html</link>
		<comments>http://cenary.com/kingston-usb-flash-drive-128gb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 07:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cenary.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Kingston Technology Corporation merilis USB Flash Drive dengan kapasitas yang besar, 128GB. DataTraveler 200 DT200/128GB (warna hitam) dijual dengan harga $547 dan tersedia mulai tanggal 15 Juli 2009. Sedangkan ukuran yang lebih kecil yaitu 64GB (DT200/64GB-warna hitam kuning) dan 32 GB (DT200/32GB-warna hitam biru) dijual masing-masing dengan harga $213 dan $120. DataTraveler 200 tidak memiliki tutup, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cenary.com/kingston-usb-flash-drive-128gb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesifikasi SATA 3.0 direlease</title>
		<link>http://cenary.com/spesifikasi-sata-30-di-release.html</link>
		<comments>http://cenary.com/spesifikasi-sata-30-di-release.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[harddisk]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cenary.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Serial ATA International Organization (SATA-IO) mengeluarkan spesifikasi untuk SATA Revision 3.0, tentunya dengan peningkatan dari versi sebelumnya. Secara teori, transfer rate SATA 3.0 bisa mencapai 600MB/s. Speed is becoming critical for today&#8217;s storage solutions, and SATA-IO proves its leadership in this space with its Serial ATA Revision 3.0 Specification. SATA Revision 3.0 enables 6Gb/s link [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cenary.com/spesifikasi-sata-30-di-release.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouse untuk segala permukaan dari Microsoft</title>
		<link>http://cenary.com/mouse-untuk-segala-permukaan-dari-microsoft.html</link>
		<comments>http://cenary.com/mouse-untuk-segala-permukaan-dari-microsoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[bluetrack]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cenary.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft mengeluarkan keyboard dan mouse terbaru yang didesain untuk bisa digunakan pada (hampir semua) permukaan. Wireless Mobile Mouse 6000, Wireless Mouse 5000 dan Wireless Desktop 3000 (mouse and keyboard combo), Wireless Keyboard 3000 hadir dengan mengusung teknologi BlueTrack. BlueTrack mouse bisa digunakan pada lebih banyak jenis permukaan jika dibandingkan dengan optical mouse atau laser mouse. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cenary.com/mouse-untuk-segala-permukaan-dari-microsoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
